2025年广安市产生固体废物总量2570.44万吨,其中,一般工业固体废物产生量为301.87万吨,危险废物产生量为20.82万吨,生活垃圾产生量为69.50万吨,建筑垃圾产生量为512.08万吨,农业固体废物产生量为1664.18万吨,城镇污水污泥产生量(干污泥)为1.99万吨。广安市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市一般工业固体废物产生量301.87万吨,综合利用量为238.40万吨(含综合利用往年贮存量0.43万吨),综合利用率为78.97%;处置量为39.79万吨,处置率为13.18%;累计贮存量为24.13万吨。
2.行业产生情况
2025年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为火力发电、烟煤和无烟煤开采洗选、生物质能发电、水泥制造、啤酒制造。分别占全市一般工业固体废物产生量的70.45%、23.70%、2.94%、1.03%、0.78%,详细情况见图1。
图1 2025年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石、炉渣、其他工业固体废物,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的37.16%、24.73%、23.59%、12.27%、0.75%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
粉煤灰 | 112.19 | 112.58(含往年量) | 0.09 | 6.37 |
脱硫石膏 | 74.63 | 71.10 | 0.00 | 3.53 |
煤矸石 | 71.22 | 13.21 | 39.00 | 19.01 |
炉渣 | 37.03 | 35.53(含往年量) | 0.09 | 1.44 |
其他工业固体废物 | 2.28 | 1.82 | 0.45 | 0.01 |
4.主要利用处置设施情况
2025年,本市主要有7家单位开展一般工业固体废物利用处置活动,主要利用处置设施情况见表2。
表2 2025年一般工业固体废物利用处置设施情况
利用处置设施所属单位名称 | 利用处置废物种类 | 处置工艺简要描述 | 设计处置利用能力(万吨/年) | 2025年实际利用处置量(万吨) |
广安川能再生资源利用有限公司 | 污泥 | 项目采用低温干化+焚烧 | 7 | 2.65 |
邻水超峰环保科技有限公司 | 钻井岩屑、造纸印刷页废物等 | 水泥窑协同处置 | 4 | 3.46 |
广安昌兴水泥有限公司 | 脱硫石膏、煤渣、粉煤灰等 | 水泥磨 | 50 | 35.40 |
铜矿渣、磷渣,纺织废料、废旧轮胎、废塑料等 | 回转窑 | 30.6 | 11.38 | |
广安桂兴水泥有限公司 | 硫酸渣、石膏、粉煤灰 | 回转窑 | 39.98 | 3.87 |
四川华蓥西南水泥有限公司 | 采矿业、食品、轻工、钢铁、有色冶炼等行业产生的固废 | 回转窑 | 3 | 2.37 |
黄磷渣、工程废渣、有色金属灰渣、粉煤灰、煤矸石等 | 回转窑 | 60 | 22.07 | |
高炉炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、磷石膏和自产脱硫石膏等 | 水泥磨 | 18.22 | ||
华蓥台泥水泥有限公司 | 脱硫石膏、粉煤灰、废塑料等 | 回转窑 | 23 | 2.08 |
脱硫石膏、粉煤灰、炉渣等 | 回转窑、水泥磨 | 60 | 21.217 | |
邻水红狮水泥有限公司 | 硫酸渣、粉煤灰、矿渣、石膏 | 回转窑、水泥磨 | 86.56 | 23.6 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
本市危险废物(含医疗废物)产生量20.82万吨,利用量为3.54万吨,利用率为17%;处置量为16.93万吨,处置率为81.3%,主要处置方式为填埋、焚烧;贮存量为1.46万吨。
2025年,本市医疗废物产生量0.29万吨,处置量0.29万吨,主要的处置方式为高温蒸煮。
2.行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为有机化学原料制造、化学农药制造、环境卫生管理、化学药品原药制造、固体废物治理,分别占全市危险废物产生总量的 23.11%、19.78%、13.48%、10.33%、9.45%。详细情况见图2。

图2 2025年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW18焚烧处置残渣、HW04农药废物、HW38有机氰化物废物、HW02医药废物、HW48有色金属采选和冶炼废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的 32.76%、21.81%、11.89%、6.02%、5.08%,详细情况见表3。
表3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
HW18 焚烧处置残渣 | 6.82 | 0.99 | 5.74 | 0.13 |
HW04 农药废物 | 4.54 | 0.07 | 4.84 | 0.25 |
HW38 有机氰化物废物 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
HW02 医药废物 | 1.25 | 0.01 | 1.24 | 0.01 |
HW48 有色金属采选和冶炼废物 | 1.06 | 1.06 | 0.02 | 0.03 |
备注:利用、处置、贮存量均含利用、处置、贮存往年遗留数据
4.危险废物转移情况
2025年,本市运行危险废物联单转移量32.22吨,其中转入本市16.47万吨,移出本市15.75万吨,市内转移量8.46万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有13家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02等,核准收集、利用、处置、贮存能力达到50.24万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02等,实际收集、利用、处置、贮存量为30.18万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表4。
表4 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集/利用处置贮存量(吨) | 许可证 有效期 |
广安川能能源有限公司 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 3650 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 1720.31 | 2022.10.09至2027.06.06 |
邻水县蔚蓝废物处理有限公司 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 730 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 569.96 | 2022.08.08至2027.08.07 |
四川金谷环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 10万 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 33143.30 | 2025.09.19至2030.09.18 |
广安铭鸿环保科技有限责任公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08) | 5万 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08) | 18358.97 | 2023.11.03至2028.11.02 |
四川德与田环保科技有限公司 | HW02医药废物全代码(275-001-02、275-002-02、275-003-02除外)HW03废药物、药品全代码HW04农药废物(263-006-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04)HW05木材防腐剂废物(266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05)HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-409-06HW08废矿物油与含矿物油废物全代码HW09油/水、烃/水混合物或乳化液全代码HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-009-11、261-013-11、261-017-11、261-018-11、261-025-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-105-11、261-108-11、261-109-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)HW12染料、涂料废物全代码HW13有机树脂类废物全代码HW16感光材料废物全代码HW17表面处理废物全代码HW18焚烧处置残渣全代码HW21含铬废物全代码HW22含铜废物全代码HW23含锌废物全代码HW25含硒废物全代码HW26含镉废物全代码HW27含锑废物全代码HW28含碲废物全代码HW29含汞废物(072-002-29、231-007-29、265-001-29、265-003-29、265-004-29、387-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29)HW31含铅废物全代码(900-052-31除外)HW32无机氟化物废物全代码HW34废酸全代码HW35废碱全代码(193-003-35除外)HW36石棉废物全代码HW37有机磷化合物废物全代码HW38有机氰化物废物(261-069-38、261-140-38)HW39含酚废物全代码HW40含醚废物全代码HW45含有机卤化物废物全代码HW46含镍废物全代码HW47含钡废物全代码HW48有色金属采选和冶炼废物全代码(321-024-48、321-026-48、321-034-48除外)HW49其他废物全代码(309-001-49、900-053-49除外)HW50废催化剂全代码 | 5000 | HW03废药物、药品HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW29含汞废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 521.28 | 2026.02.26至2026.12.31 |
广安台泥久远环保科技有限公司 | HW02医药废物全代码HW03废药物、药品全代码HW04农药废物全代码HW05木材防腐剂废物(201-001-05、201-002-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05)HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-401-06、900-409-06HW08废矿物油与含矿物油废物全代码(含油率大于5%的油基岩屑除外)HW09油/水、烃/水混合物或乳化液全代码HW11精(蒸)馏残渣261-101-11、261-104-11除外HW12染料、涂料废物全代码HW13有机树脂类废物全代码HW17表面处理废物336-056-17除外HW18焚烧处置残渣772-002-18除外HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)HW35废碱193-003-35除外HW38有机氰化物废物(261-064-38、261-065-38)除外HW39含酚废物全代码HW40含醚废物全代码HW45含有机卤化物废物全代码HW49其他废物(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-046-49)HW50废催化剂全代码 | 99796 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW34废酸、HW49其他废物 | 14429.49 | 2024.01.15至2029.01.14 |
华蓥市恒宏商贸有限公司 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 2000 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 17.43 | 2023.12.13至2026.12.12 |
岳池县百兴再生资源回收有限公司 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 500 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 53.64 | 2023.09.08至2026.09.08 |
广安市前锋区鑫达利再生物资回收有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 2万 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 1374.29 |
2026.04.10至2026.12.31 |
四川九元再生资源回收利用有限公司 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 2万 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 4810.39 |
2026.02.05至2026.12.31 |
四川宸雨环保有限责任公司许可证 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 500 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 41.98 | 2024.05.09至2027.05.08 |
邻水超峰环保科技有限公司 | HW18焚烧处置残渣(HW18 772-002-18) | 10万 | HW18焚烧处置残渣(HW18 772-002-18) | 14887.19 | 2026.1.19至2031.11.18 |
广安绿源循环科技有限公司 | HW01医疗废物841-001-01(仅医疗废水处理污泥)等(详见许可证) | 焚烧15000、物化5000、稳定化/固化55500、刚性填埋5000、柔性填埋19500 | HW01医疗废物、HW02医药废物、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW29含汞废物、HW34废酸、HW36石棉废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 67984.50 | 2024.02.04至2029.02.03 |
6.危险废物自行利用处置情况
2025年,本市实际自行利用危险废物87.86吨,自行处置危险废物6.11万吨,处置危险废物的主要种类为HW04农药废物、HW38有机氰化物废物、HW02医药废物、HW49其他废物。
7.主要利用处置设施情况
2025年,本市主要有7家单位从事危险废物利用处置活动,本市危险废物利用处置能力为45.42万吨/年,主要利用处置设施情况见表5。
表5危险废物利用及处置设施情况
利用处置设施所属单位名称 | 利用处置设施类型 | 利用处置废物种类 | 设计利用处置能力(吨/年) | 实际利用处置量(吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
广安川能能源有限公司 | 高温蒸汽灭菌处置系统 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 3650 | 1720.30 | 2027.06.06 |
邻水县蔚蓝废物处理有限公司 | 格林泰科GTMS-II-4型高温灭菌器 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 730 | 569.96 | 2027.08.07 |
四川金谷环保科技有限公司 | 废矿物油再生基础油装置 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 100000 | 33143.30 | 2030.09.18 |
广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 热分离设备 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08) | 50000 | 18358.97 | 2028.11.02 |
广安台泥久远环保科技有限公司 | 4500t/d新型干法水泥窑 | HW02医药废物全代码等(详见许可证) | 99796 | 14429.49 | 2029.01.14 |
广安绿源循环科技有限公司 | 危险废物(不含医疗废物)处置焚烧系统、填埋场 | HW01医疗废物841-001-01(仅医疗废水处理污泥)等(详见许可证) | 100000 | 67984.50 | 2029.02.03 |
邻水超峰环保科技有限公司 | HW18焚烧处置残渣(HW18 772-002-18) | HW18焚烧处置残渣(HW18 772-002-18) | 100000 | 14887.19 | 2031.11.18 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市城乡生活垃圾产生量为69.50万吨,其中,城市生活垃圾产生量46.44万吨,农村生活垃圾产生量23.07万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为69.50万吨,无害化处理率为100%。本市生活垃圾产生处理情况见表6。
表6本市生活垃圾产生处理情况
类别 | 产生量(吨) | 处理量(吨) | 处理率(%) | 主要处理方式及处理量 | |||
焚烧 | 填埋 | 利用 | 其他 | ||||
城市生活垃圾 | 464353 | 464353 | 100 | 283253 | 0 | 181100 | 0 |
农村生活垃圾 | 230668 | 230668 | 100 | 140707 | 0 | 89960 | 0 |
合计 | 695021 | 695021 | 100 | 423960 | 0 | 271060 | 0 |
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施3座,总处理能力为59.50万吨/年,其中焚烧处理能力占比92%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表7。
表7本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称 | 处理方式(焚烧或填埋) | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
广安川能能源有限公司 | 广安市生活垃圾焚烧发电厂 | 焚烧 | 32.85 | 35.16 | 30 |
四川能投邻水环保发电有限公司 | 邻水县生活垃圾焚烧发电厂 | 焚烧 | 21.90 | 21.43 | 30 |
广安市利世康环境科技有限公司 | 广安市餐厨垃圾处理处置中心 | 预处理+三相分离+废液处理 | 4.75 | 4.86 | 30 |
3.生活垃圾分类情况
2025年,本市城市居民小区生活垃圾分类覆盖率达到95.1%,农村生活垃圾分类覆盖率达到64.6%,生活垃圾回收利用量 27.106 万吨,回收利用率达到 39.0%,资源化利用率达
到 84.0%。
本市厨余垃圾清运量为14.194万吨,利用量为14.194万
吨,无害化处理量为14.194万吨;可回收物回收量为12.912
万吨,利用量为12.912万吨;有害垃圾清运量为0.0001万吨,
利用量为0万吨,无害化处理量为0.0001万吨;其他垃圾清运量为42.396万吨,利用量为42.396万吨,无害化处理量为42.396 万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市建筑垃圾产生量为512.08万吨,综合利用
量为489.7万吨,主要利用方式为回填利用、资源化利用和回
收利用等。
工程渣土产生量为493.55万吨,综合利用量475.49万吨;
工程泥浆产生量为0万吨,综合利用量0万吨;工程垃圾产生
量为3.94万吨,综合利用量3.94万吨;拆除垃圾产生量为5.2
万吨,综合利用量5.2万吨;装修垃圾产生量为9.39万吨,综
合利用量5.07万吨。
2.主要处理设施情况
2025年,本市共有9家单位开展建筑垃圾处理活动,累计处理建筑垃圾约390.8万吨,主要处理设施情况见表8。
表8 建筑垃圾处理设施情况
处理设施 所属单位名称 | 处理建筑垃圾 种类 | 设计处理能力 (万吨/年)/设计库容(万立方米) | 实际处理量(万吨/万立方米 ) |
广安盛世华禹新型环 保建材有限公司
| 工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾 | 25万吨/年 | 1.233 万吨
|
岳池铭志建筑垃圾资 源再生利用有限公司
| 工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾 | 25 万吨/年
| 0.067 万吨
|
邻水县涛源 建材有限公司
| 工程垃圾、拆除垃 圾、装修垃圾
| 13 万吨/年
| 7.6 万吨
|
广安安景资源利用有 限公司
| 装修垃圾
| 20 万立方米
| 0.5142 万立方米
|
中铁十局集团有限公 司西渝一分段
| 工程渣土
| 270.2 万立方米
| 218.1 万立方米
|
武胜城市 投资有限公司
| 工程垃圾、装修垃 圾、拆除垃圾
| 3 万立方米
| 0 万立方米
|
武胜城乡垃圾 处理有限公司
| 工程渣土
| 30 万立方米
| 30 万立方米
|
四川碳寻未来环保科 技有限公司
| 拆除垃圾,装修垃 圾
| 0.5 万立方米
| 0.5 万立方米
|
邻水交建工程检测有 限公司
| 工程渣土
| 6 万立方米
| 6 万立方米
|
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2025年,本市农作物秸秆产生量为182.70万吨,可收集量150.72万吨,利用量140.62万吨,利用率为93.3%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2025年,本市共有22家单位从事农作物秸秆利用活动,利用设施能力前五的情况见表9。
表9 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力(万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
岳池县秸秆综合利用中心 | 综合加工 | 饲料化、肥料化、原料化 | 3 | 0.5 |
广安美农生物有机肥有限公司 | 秸秆粉碎机、揉丝机 | 肥料化 | 3 | 1.1 |
广安市绿之源生物有机肥有限公司 | 有机肥加工 | 肥料化 | 2.5 | 1 |
广安华塑能源有限公司 | 锅炉燃烧 | 燃料化 | 1.2 | 0.5 |
四川芝皇农业开发有限公司 | 粉碎机 | 基料化 | 1 | 0.5 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
2025年,本市畜禽粪污产生量为1479.69万吨,收集量1478.23万吨,利用量1365.92万吨,综合利用率为92.3%。
4.畜禽粪污处理设施情况
2025年,本市主要有142家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,处理设施处理能力前五的情况见表10。
表10 畜禽粪污处理设施情况
设施所属畜禽养殖场(户)名称 | 处理设施 类型 | 处理粪污 种类 | 粪污处理方式 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
美农有机肥厂 | 发酵槽,翻抛机 | 固体干粪 | 加工成品有机肥 | 20 | 13 |
广安新好农牧有限公司(龙女分场) | 液体粪污:污水处理站;固体粪污:好氧发酵罐 | 液体粪污,固体粪污 | 液体粪污:预处理加UASB罐加两级AO处理;固体粪污:固液分离后进发酵罐处理 | 18 | 10 |
广安市绿之源生物有机肥有限公司 | 翻抛机、曝气机堆肥好氧发酵 | 固体干粪 | 生产商品有机肥 | 15 | 11 |
广安德康生猪养殖有限公司 | 生化处理设备 | 干清粪 | 厌氧反应器转化处理粪污内有机物质,达到排放标准灌溉 | 12 | 5 |
广安市丽天牧业有限公司 | 污水处理站 | 液体粪污 | 生物处理 | 7.3 | 5.4 |
5.废弃农用薄膜回收利用情况
2025年,本市废弃农用薄膜产生量为0.2246万吨(2245.77吨),回收量0.1294万吨(1293.84吨),回收率为57.6%,处置量0.1006万吨(1005.70吨)。主要处置利用方式为回收再利用、焚烧。
6.废弃农药包装物回收利用情况
2025年,本市废弃农药包装物产生量为0.0190万吨(189.87吨),回收量为0.01665万吨(166.47吨),回收率为87.7%,主要处置方式为回收再利用、焚烧、填埋。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2025年,本市建成并运行的城镇污水处理厂107座,年污泥(干污泥)产生量为1.99万吨,处置量为1.99万吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2025年,本市共有3家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为3.92万吨/年,主要处置设施情况见表11。
表11污泥处置设施情况
处置设施 所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量 (万吨) | 备注 |
广安川能再生资源利用有限公司 | 生活垃圾 协同焚烧 | 1.46 | 0.52122 | 污泥量指含水 率为0的绝干 污泥,以含水 率为 80%的湿 污泥折算,下同 |
邻水超峰环保科技有限公司 | 水泥窑 | 2.4 | 0.79198 |
|
广安诺聚绿能环保科技有限公司 | 水泥窑 | 0.6 | 0.14175 |
|
七、再生资源
1.回收情况
2025年,本市再生资源回收总量为24.963万吨,其中废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废旧纺织品、废玻璃等十大类别的再生资源回收总量为24.963万吨,占再生资源回收总量的100%。
2.报废机动车回收及拆解情况
2025年,本市报废机动车回收量0.3944万辆,约0.7751万吨;主要拆解产物包括 废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶、废玻璃、废旧电池 ,拆解产物总量0.7176万吨,处置量0.668万吨。
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页