| 广安市消防救援局 2026年3月份寄宿制学校消防监督专项检查结果公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 检查结果 | 备注 | |||
| 经开区消防救援局 | 1 | 广安经开区师达第九实验中学 | 广安市前锋区益民路南段10号 | 不合格 | |||
| 2 | 广安光正实验学校 | 四川省广安市广安区广南西路190号 | 不合格 | ||||
| 邻水县消防救援局 | 3 | 邻水县高滩镇初级中学 | 邻水县高滩镇汉渝路339号 | 不合格 | |||
| 4 | 邻水县九龙镇初级中学 | 邻水县九龙镇世纪街一巷63号 | 不合格 | ||||
| 5 | 邻水县柑子镇初级中学 | 邻水县柑子镇滨河街55号 | 不合格 | ||||
| 6 | 邻水县袁市镇初级中学 | 邻水县袁市镇文华街131号 | 不合格 | ||||
| 7 | 邻水县观音桥镇初级中学 | 邻水县观音桥镇幸福街365号 | 不合格 | ||||
| 8 | 邻水县子中乡中心学校. | 邻水县子中乡街道31号 | 不合格 | ||||
| 9 | 邻水县坛同中学 | 邻水县坛同镇学府巷97号 | 不合格 | ||||
| 10 | 四川省邻水县第二中学 | 邻水县北外街108号 | 不合格 | ||||
| 岳池县消防救援局 | 11 | 岳池县城关中学 | 岳池县中南街 | 不合格 | |||
| 12 | 岳池县南街小学校 | 岳池县九龙镇环城西路9号 | 不合格 | ||||
| 13 | 岳池县东城实验学校 | 岳池县九龙镇丝绸路东段 | 不检查 | ||||
| 14 | 岳池县师范附属小学校 | 岳池县大西街81号 | 不合格 | ||||
| 15 | 岳池县实验学校 | 四川省广安市岳池县九龙镇滨河东路650号 | 不合格 | ||||
| 武胜县消防救援局 | 16 | 广安市武胜协力中学 | 四川省广安市武胜县沿口镇民主街155号 | 不检查 | |||
| 17 | 武胜县沿口盛达假日宾馆 | 武胜县沿口镇建设南路 | 不检查 | ||||
| 18 | 四川省武胜县乐善初级中学校 | 武胜县乐善镇正阳路100号 | 不合格 | ||||
| 19 | 四川省武胜中心中学校 | 广安市武胜县中心镇西街65号 | 不合格 | ||||
| 20 | 四川省武胜县万善初级中学校 | 广安市武胜县万善镇场镇 | 不合格 | ||||
| 21 | 四川省武胜县赛马初级中学校 | 广安市武胜县赛马镇场镇 | 不合格 | ||||
| 前锋区消防救援局 | 22 | 广安市前锋区代市初级中学校(代市实验学校) | 广安市前锋区代市镇黄桷社区 | 不合格 | |||
| 23 | 广安市世纪职业技术学校 | 广安市前锋区双狮路 | 不合格 | ||||
| 24 | 广安市前锋区龙塘学校 | 广安市前锋区前锋镇弘前大道 | 不合格 | ||||
| 25 | 四川省广安代市中学校(代市校区) | 广安市前锋区代市镇艺文路70号 | 不合格 | ||||
| 26 | 四川省广安代市中学校(前锋校区) | 四川省广安市前锋区民生路北段1号 | 不合格 | ||||
| 广安市消防救援局 2026年3月份厂房仓库消防监督专项检查结果公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 检查结果 | 备注 | |||
| 广安区消防救援局 | 1 | 广安市华阳鞋业有限公司 | 四川省广安市广安区官盛镇新科路二段3号长明科技研究院产业园二楼 | 不合格 | |||
| 2 | 四川储久新能源有限责任公司 | 四川省广安市广安区南浔大道7号爱众新能源智慧产业园10栋 | 不合格 | ||||
| 3 | 弘博士服饰集团有限公司 | 四川省广安市广安区官盛新区临港园区B03-03-3号 | 不合格 | ||||
| 4 | 四川国励石油工程有限公司 | 四川省广安市广安区南浔大道7号爱众新能源智慧产业园A号 | 不合格 | ||||
| 5 | 四川木田智能设备有限公司 | 四川省广安市广安区南浔大道爱众新能源智慧产业园6号楼1层 | 不合格 | ||||
| 经开区消防救援局 | 6 | 四川沃野生物科技有限公司 | 广安经济技术开发区新桥工业园区金星路2号 | 不合格 | |||
| 7 | 四川爱芙园食品有限公司 | 四川省广安枣山物流商贸园区黎明大道199号6幢2楼1号至81号 | 不合格 | ||||
| 8 | 广安市经开区亮雅内衣厂(个体工商户) | 四川省广安市广安区广武南路188号18幢101号 | 不检查 | ||||
| 9 | 宏威高新材料有限公司 | 广安经开区新桥园区 | 不检查 | ||||
| 10 | 广安海领建材有限公司 | 四川省广安奎阁工业园区内益民路南段7号 | 不合格 | ||||
| 11 | 广安君鹏服饰有限公司 | 四川省广安市广安区物流大道东段300号6栋101 | 不合格 | ||||
| 12 | 广安露尹服饰有限公司 | 四川省广安市广安区物流大道中段90号16幢3层309号 | 不合格 | ||||
| 13 | 广安市广安区荣成石材经营部 | 广安市广宁路420号(伟人源园区内) | 不合格 | ||||
| 华蓥市消防救援局 | 14 | 四川华冉辉电子科技有限公司 | 四川省广安市华蓥市华蓥山经开区西部硅谷二期C1幢西楼第1-2层 | 不合格 | |||
| 15 | 四川航辉塑料科技有限公司 | 华蓥市高兴镇李子垭村一组 | 不合格 | ||||
| 16 | 华蓥市美升门业有限公司 | 四川省华蓥市广华工业新城潮汕大道 | 不合格 | ||||
| 17 | 四川省华蓥市辽望实业有限公司 | 华蓥市工业发展区机电产业园区 | 不合格 | ||||
| 18 | 广安圆基电子科技有限公司 | 四川省华蓥市工业集中发展区国雅路 | 不合格 | ||||
| 邻水县消防救援局 | 19 | 四川翔力模具制造有限公司 | 邻水县高滩川渝合作示范园27号 | 不合格 | |||
| 20 | 四川海山机械制造有限公司 | 邻水县高滩川渝合作示范园18号 | 不合格 | ||||
| 21 | 邻水县固豪家俱有限公司 | 邻水县鼎屏镇经开区城南工业园区7号地块2栋1层 | 不合格 | ||||
| 22 | 四川金兰电子科技有限公司 | 邻水县经开区城南机电园二区64号 | 不合格 | ||||
| 23 | 四川静川线缆有限公司 | 邻水县高滩川渝合作示范园17号 | 不检查 | ||||
| 24 | 四川吉航工贸有限公司 | 邻水县高滩川渝合作示范园13号 | 不检查 | ||||
| 25 | 四川创邻机械有限公司 | 邻水经开区城南工业园二区 | 不合格 | ||||
| 26 | 四川迅华汽车部件有限公司 | 邻水县高滩川渝合作示范园26号 | 不合格 | ||||
| 27 | 四川新动脉科技有限公司 | 邻水县工业园区 | 不合格 | ||||
| 28 | 邻水县川邻机械制造有限公司 | 邻水县经开区城南工业园一区 | 不检查 | ||||
| 岳池县消防救援局 | 29 | 广安市国达医药有限公司 | 经济技术开发区兴园路15-3 | 不检查 | |||
| 30 | 岳池泰合酒业有限公司 | 岳池县城南工业园区 | 不合格 | ||||
| 31 | 四川中留包装制品有限公司 | 四川省广安市岳池县城南工业园区健康路仁安段1号 | 不合格 | ||||
| 32 | 四川蜀交中油能源有限公司南广高速岳池服务区左加油站 | 南广高速岳池服务区 | 不合格 | ||||
| 33 | 广安炳德药业有限公司 | 四川省广安市岳池县朝阳街道岳池经开区创新路26号 | 不合格 | ||||
| 武胜县消防救援局 | 34 | 武胜县通发包装有限责任公司 | 武胜县中心镇现代农业示范场 | 不合格 | |||
| 35 | 四川腾弘精密机械有限公司 | 武胜县街子工业园区 | 不合格 | ||||
| 36 | 四川首铝模架科技有限公司 | 四川省广安市武胜县街子工业园区临渝路94号 | 不合格 | ||||
| 37 | 四川银钢一通凸轮轴有限公司 | 四川省武胜县工业集中区街子工业园 | 不合格 | ||||
| 38 | 广安永寿寺食品有限责任公司 | 四川省广安市武胜县中滩工业园区创业路88号 | 不合格 | ||||
| 前锋区消防救援局 | 39 | 四川省欣辰服饰有限公司 | 四川省广安市前锋区轻纺孵化园标准厂房三期工程4号楼 | 不合格 | |||
| 40 | 四川椒友食品有限公司 | 四川省广安市前锋区工业三路1号1幢 | 不合格 | ||||
| 41 | 四川鸿椒食品有限公司 | 四川省广安市前锋区滨河北路203号 | 不合格 | ||||
| 42 | 广安老磨坊粮油有限公司 | 广安市前锋区弘前大道128号2幢 | 不合格 | ||||
| 43 | 四川广前智能家具科技有限公司 | 四川省广安市前锋区智能家居工业园 | 不合格 | ||||
| 广安市消防救援局 2026年元宵节消防监督专项检查结果公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 检查结果 | 备注 | |||
| 广安区消防救援局 | 1 | 广安市纯悦电竞馆(个人独资) | 四川省广安市广安区宏志大道729号302 | 不合格 | |||
| 经开区消防救援局 | 2 | 广安市广安区希悦酒店 | 广安枣山万贯法国风情街15-1幢3层304-307、310、317-319、321-322号 | 不合格 | |||
| 华蓥市消防救援局 | 3 | 华蓥市名盛饭店 | 广安市华蓥市长乐坊宏云巷11号、13号、15号、17号、19号 | 不合格 | |||
| 邻水县消防救援局 | 4 | 邻水县两岸茶语店 | 邻水县鼎屏镇熙源路67号 | 不合格 | |||
| 武胜县消防救援局 | 5 | 武胜县沿口香满楼 | 武胜县沿口镇金雁街 | 不合格 | |||
| 前锋区消防救援局 | 6 | 广安市前锋区百杏餐厅 | 广安市前锋区广前大道885号 | 不合格 | |||
| 广安市消防救援局 2026年4月份寄宿制学校消防监督专项抽查计划公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 备注 | ||||
| 广安区消防救援局 | 1 | 广安市康泉文化武术学校 | 广安市广安区协兴镇金狮村 | ||||
| 2 | 四川省广安花桥中学校 | 广安市广安区花桥镇永安西街8号 | |||||
| 3 | 四川省广安石笋中学校 | 广安市广安区石笋镇正街1l2号 | |||||
| 4 | 四川省广安恒升中学校 | 广安市广安区恒升镇新街3号 | |||||
| 邻水县消防救援局 | 5 | 邻水县石滓镇初级中学 | 邻水县石滓镇河东街66号 | ||||
| 6 | 邻水县城北镇长安中心学校 | 邻水县城北镇长安桥西路1号 | |||||
| 7 | 邻水县太和镇普新中心学校 | 邻水县太和镇普新路320号 | |||||
| 8 | 邻水县王家镇中心学校 | 邻水县王家镇骑龙街142号 | |||||
| 9 | 邻水县三古镇中心学校 | 邻水县三古镇新龙街514号 | |||||
| 岳池县消防救援局 | 10 | 四川省岳池县罗渡中学 | 岳池县罗渡镇马路街南段48号 | ||||
| 11 | 广安市高技职业技术学校 | 广安市岳池县花园路177号 | |||||
| 12 | 广安电力职业技术学校 | 花园镇花园路788号 | |||||
| 武胜县消防救援局 | 13 | 四川省武胜县飞龙初级中学 | 广安市武胜县飞龙镇莲花坪村一社 | ||||
| 14 | 四川省武胜县街子初级中学校 | 广安市武胜县街子镇场镇 | |||||
| 15 | 四川省武胜县长安初级中学 | 广安市武胜县飞龙镇长安寺街4号 | |||||
| 16 | 四川省武胜中学校 | 广安市武胜县沿口镇建设北路1号 | |||||
| 广安市消防救援局 2026年4月份厂房仓库消防监督专项抽查计划公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 备注 | ||||
| 广安区消防救援局 | 1 | 广安市天裕户外用品有限公司 | 四川省广安市广安区南浔大道7号爱众新能源智慧产业园2号楼3,4层 | ||||
| 2 | 广安粤艺门窗有限公司 | 四川省广安市广安区新科路2段3号2楼211号 | |||||
| 3 | 广安迪创电子科技有限公司 | 四川省广安市广安区南浔大道6号(正大门) | |||||
| 4 | 广安市为吾尔食品有限公司 | 四川省广安市广安区方坪乡长明科技产业园研发大楼3楼 | |||||
| 5 | 广安德华玻璃科技有限责任公司 | 四川省广安市广安区南浔大道7号爱众新能源智慧产业园11号楼1-3层 | |||||
| 经开区消防救援局 | 6 | 广安速顺供应链管理有限公司(极兔速递) | 四川省广安市枣山园区物流大道300号秦禾科技园瀚海科技公司厂房一层8-14号半跨 | ||||
| 7 | 四川广安港务物流发展有限公司(广安港) | 四川省广安经济技术开发区奎阁园区临港大道D段1号 | |||||
| 8 | 四川木棉花建材有限公司(三老板家具厂) | 四川省广安市广安区枣山街道团堡岭街299号7栋二楼8号 | |||||
| 9 | 广安鑫光新能源科技开发有限公司 | 四川省广安经济技术开发区奎阁工业园区临港大道1号 | |||||
| 10 | 广安宏旨预拌砂浆有限责任公司 | 四川省广安枣山物流商贸园区枣山镇大沟村 3 组 | |||||
| 华蓥市消防救援局 | 11 | 华蓥市万嘉包装有限公司 | 华蓥市工业新城领创路 | ||||
| 12 | 华蓥市盛天福地餐饮服务有限公司 | 华蓥市红岩乡高顶村 | |||||
| 13 | 四川鸿宏泰电子科技有限公司 | 四川省广安市华蓥市工业新城西部硅谷C2栋3、4、5楼 | |||||
| 14 | 华蓥市嘉信机械有限公司 | 四川省华蓥市渝华大道与潮汕大道交叉口东北100米 | |||||
| 15 | 四川领创宝岩电子科技有限公司 | 四川省华蓥市广华大道机电产业园区领创路 | |||||
| 邻水县消防救援局 | 16 | 四川诺阳汽车部件有限公司 | 邻水县高滩川渝合作示范园21号 | ||||
| 17 | 四川利万步森水泥有限公司(邻水) | 邻水县高滩镇石马河村、棉花村、镇北村 | |||||
| 18 | 四川捷晟包装有限公司 | 邻水县高滩镇川渝合作示范园49号 | |||||
| 19 | 四川龙擎汽车零部件制造有限公司 | 邻水县高滩镇川渝合作示范园1号 | |||||
| 20 | 四川创能机械制造有限公司 | 邻水县高滩镇川渝合作示范园2号 | |||||
| 21 | 四川骏谊机械制造有限公司 | 邻水县高滩镇川渝合作示范园8号 | |||||
| 22 | 四川润美迪科技发展有限公司 | 邻水县高滩川渝合作示范园6号 | |||||
| 23 | 四川祥喆精密模具有限公司 | 邻水县高滩镇川渝合作示范园39号 | |||||
| 24 | 四川万隆模具有限公司 | 邻水县经开区城南工业园二区42号 | |||||
| 25 | 四川鼎超机械制造有限公司 | 邻水经开区城南机电园59号 | |||||
| 26 | 四川辰舜科技有限公司 | 邻水县经济开发区城南工业园二区 | |||||
| 27 | 四川绿投环保设备有限公司 | 四川省广安市邻水县城南镇工业园区渝邻大道118号 | |||||
| 28 | 邻水县福佳机械有限公司 | 邻水经开区城南工业园二区43号 | |||||
| 岳池县消防救援局 | 29 | 四川荣煜纺织有限公司 | 岳池县经济技术开发区光彩路6号 | ||||
| 30 | 四川圣上大健药业有限公司 | 四川省广安市岳池县九龙镇城南工业园 | |||||
| 31 | 四川金盛豪消防科技有限公司 | 四川省广安市岳池县经济技术开发区科创·岳池光彩工程产业园11-3号 | |||||
| 32 | 岳池县创意陶瓷厂 | 四川省广安市岳池县石垭工业园区 | |||||
| 33 | 岳池信远纸业有限公司 | 四川省广安市岳池县朝阳街道工业园区兴园路17号-1 | |||||
| 武胜县消防救援局 | 34 | 四川省秒香食品有限责任公司 | 四川省广安市武胜县工业集中区中滩片区创业路88号 | ||||
| 35 | 四川雅全科技有限公司 | 四川省广安市武胜县街子工业园区 | |||||
| 36 | 四川海泰医药设备科技有限公司 | 四川省广安市武胜县街子镇工业园区 | |||||
| 37 | 武胜县嘉陵建材有限公司 | 四川省武胜县沿口镇中滩片东风村一组 | |||||
| 38 | 四川一通鼎晟铸造有限公司 | 四川省武胜县工业集中区街子工业园 | |||||
| 39 | 武胜县欣兴纺织有限公司 | 武胜县沿口镇工业集中区 | |||||
| 40 | 广安乾锦商贸有限公司 | 武胜县经济开发区(中滩工业园区)仓储物流中心C3栋1号 | |||||
| 41 | 广安顺成丝绸有限公司 | 武胜县中心镇(原武胜丝绸厂内) | |||||
| 42 | 武胜县明财金属有限公司 | 武胜县沿口镇工业园区 | |||||
| 前锋区消防救援局 | 43 | 四川慕织数智科技有限公司 | 前锋区西部牛仔城泰德路4号6幢 | ||||
| 44 | 广安市前锋区欣益服装厂(个体工商户) | 四川省广安市前锋区泰德路4号4幢一楼 | |||||
| 45 | 广安浩强实业有限公司 | 广安市前锋区高滩寺路111号 | |||||
| 46 | 广安鑫佰利玻璃科技有限公司 | 工业九路 | |||||
| 47 | 广安恒盛建材有限公司 | 广安市前锋区弘前大道376号 | |||||
| 广安市消防救援局 2026年4月份高层建筑消防监督专项抽查计划公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 备注 | ||||
| 广安区消防救援局 | 1 | 成都诚悦时代物业服务有限公司广安分公司(锦绣山河珑湾1期) | 广安区滨江路南段16号 | ||||
| 2 | 南苑住宅小区 | 广安市中桥组团B2-8号地块 | |||||
| 经开区消防救援局 | 3 | 广安易管家物业管理有限公司(奎阁公馆) | 广安区渠江北路16号5幢附8号 | ||||
| 4 | 广安天顺物业管理有限公司(中杰生活广场) | 广安市广安区小东街39号2幢附8号 | |||||
| 5 | 四川省洁美物业服务有限公司(万城首座) | 四川省广安市广安区枣山街道广南东路1号 | |||||
| 6 | 互联网小区(广安盛祥物业管理有限责任公司) | 广安市广安区五星街18号12幢101号-2号 | |||||
| 7 | 帝谷·公园城一期(四川省安和信达物业管理有限公司) | 广安市枣山物流商贸园区广武南路79号 | |||||
| 8 | ICEC财富广场二期(四川广诚物业管理有限公司) | 广安枣山物流商贸园区枣山大道西段229号 | |||||
| 9 | 广安天顺物业管理有限公司(银河天街) | 广安市广安区桃园路39号 | |||||
| 华蓥市消防救援局 | 10 | 华蓥市万和物业管理有限公司(华蓥市工人新村小区) | 华蓥市广华大道一段 | ||||
| 11 | 华蓥市宇舟物业管理有限责任公司(华蓥市锦锈华府小区) | 四川省华蓥市望月街二段101号-301华府国际15幢1-3-1 | |||||
| 邻水县消防救援局 | 12 | 四川恒阳物业管理有限公司邻水县分公司(云鼎府邸) | 四川省广安市邻水县鼎屏镇致远路 | ||||
| 13 | 邻水县恒圣保安服务有限公司 | 邻水县高滩镇平安寨小区 | |||||
| 14 | 成都市东景物业管理有限公司(飞龙阅山小区) | 邻水县邻山西路168号 | |||||
| 岳池县消防救援局 | 15 | 四川来福物业管理有限公司(万鑫水晶城) | 岳池县建设路东段494号 | ||||
| 16 | 四川馨立方物业管理有限公司(御峰小区) | 岳池县银城东路143号 | |||||
| 17 | 四川来福物业管理有限公司(凤凰山水南区) | 岳池县丝绸延伸段余家河公园旁 | |||||
| 18 | 四川来福物业管理有限公司(仁安康城一期) | 岳池县站前景观大道以东与银城大道延伸段 | |||||
| 武胜县消防救援局 | 19 | 武胜县嘉和物业管理有限公司(一江山水小区) | 武胜县沿口镇滨江路235号 | ||||
| 20 | 武胜和瑞万嘉物业服务有限公司 (公园学府小区) | 四川省广安市武胜县沿口镇悦山路66号 | |||||
| 21 | 四川泰居物业管理有限公司武胜上东街分公司(安泰.凤凰城小区) | 四川省广安市武胜县沿口镇五十米大街(中天大厦)1幢 | |||||
| 22 | 四川泰居物业管理有限公司武胜上东街分公司(安泰·锦云府小区) | 武胜县沿口镇武啤路50号 | |||||
| 前锋区消防救援局 | 23 | 广安优品物业管理有限公司(学府中央二期) | 前锋区六角丘27号 | ||||
| 24 | 华蓥市万和物业管理有限公司(学府中央三期) | 四川省广安市前锋区广前大道66号8幢516-518 | |||||
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页