- 您当前所在位置:
- 发布时间:2023-03-13 17:17
- 来源:区农业农村局
- 浏览量:
- 字体:【大 中 小】
- 分享到:
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量 | 单台销售价格 | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 代市镇 | 长五村 | 方革联 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
2 | 代市镇 | 长五村 | 方革联 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
3 | 代市镇 | 帽合村 | 张继武 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
4 | 代市镇 | 东方村 | 黄文贵 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
5 | 代市镇 | 东方村 | 黄文贵 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
6 | 代市镇 | 东方村 | 王泽平 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
7 | 代市镇 | 围坪村 | 肖世禄 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
8 | 代市镇 | 围坪村 | 肖世禄 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
9 | 代市镇 | 东方村 | 刘碧英 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
10 | 代市镇 | 东方村 | 刘碧英 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
11 | 代市镇 | 大石村 | 程世华 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
12 | 代市镇 | 大泥村 | 欧居刚 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
13 | 代市镇 | 大泥村 | 欧居刚 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
14 | 代市镇 | 大田村 | 刘明政 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
15 | 代市镇 | 大田村 | 刘明政 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
16 | 代市镇 | 黄岩村 | 辛克敏 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
17 | 代市镇 | 黄岩村 | 蒋方富 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
18 | 代市镇 | 黄岩村 | 蒋方富 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
19 | 代市镇 | 双荣村 | 陈友憨 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
20 | 代市镇 | 大泥村 | 曾义国 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
21 | 代市镇 | 流杯村 | 陈德元 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
22 | 观塘镇 | 白云村 | 秦兴然 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
23 | 观塘镇 | 三台村 | 陈建华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
24 | 观塘镇 | 伍通村 | 付全贵 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
25 | 观塘镇 | 京东村 | 夏吉治 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1WGFQZ4.0-95 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
26 | 观塘镇 | 继光村 | 游中林 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 3300.00 | 660.00 | 660.00 |
27 | 观塘镇 | 白鹤村 | 苟炳菊 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
28 | 观塘镇 | 白鹤村 | 苟炳菊 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
29 | 观塘镇 | 八里村 | 陈明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
30 | 观塘镇 | 三台村 | 左辉毅 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
31 | 观塘镇 | 三台村 | 左辉毅 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
32 | 观塘镇 | 观新路社区 | 廖远兵 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
33 | 观塘镇 | 三台村 | 陈建华 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
34 | 广兴镇 | 永胜村 | 胡教财 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
35 | 广兴镇 | 永胜村 | 胡教财 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
36 | 广兴镇 | 桥角村 | 张成仁 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
37 | 广兴镇 | 桥角村 | 张成仁 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
38 | 广兴镇 | 梭石村 | 廖俊华 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
39 | 广兴镇 | 六堡村 | 杨如寿 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
40 | 广兴镇 | 六堡村 | 杨如寿 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 9FC-20A | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
41 | 广兴镇 | 永胜村 | 王怀户 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
42 | 广兴镇 | 永胜村 | 王怀户 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
43 | 广兴镇 | 桥角村 | 袁福康 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
44 | 广兴镇 | 桥角村 | 袁福康 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
45 | 广兴镇 | 柏林村 | 李维汉 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
46 | 广兴镇 | 来龙村 | 朱占林 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
47 | 广兴镇 | 六堡村 | 顾兆来 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
48 | 广兴镇 | 六堡村 | 顾兆来 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
49 | 广兴镇 | 梭石村 | 周开菊 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
50 | 广兴镇 | 梭石村 | 周开菊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
51 | 广兴镇 | 柏林村 | 蒋良琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
52 | 广兴镇 | 柏林村 | 蒋良琼 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
53 | 广兴镇 | 光辉村 | 黄清全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
54 | 广兴镇 | 光辉村 | 黄清全 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
55 | 广兴镇 | 桥角村 | 王成学 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
56 | 广兴镇 | 桥角村 | 王成学 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
57 | 广兴镇 | 六堡村 | 王达轩 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
58 | 广兴镇 | 六堡村 | 王达轩 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
59 | 广兴镇 | 梭石村 | 马德琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
60 | 广兴镇 | 梭石村 | 马德琼 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
61 | 广兴镇 | 梭石村 | 廖俊清 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
62 | 广兴镇 | 来龙村 | 张绪明 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
63 | 广兴镇 | 寨坪村 | 朱大全 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
64 | 广兴镇 | 永胜村 | 刘高树 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
65 | 广兴镇 | 六堡村 | 苟国全 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
66 | 广兴镇 | 六堡村 | 王怀山 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
67 | 广兴镇 | 六堡村 | 王正明 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
68 | 广兴镇 | 六堡村 | 黄远江 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
69 | 广兴镇 | 永胜村 | 苏怀忠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 600.00 | 120.00 | 120.00 |
70 | 广兴镇 | 永胜村 | 苏怀忠 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 1300.00 | 200.00 | 200.00 |
71 | 广兴镇 | 柏林村 | 张坤茂 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 600.00 | 120.00 | 120.00 |
72 | 广兴镇 | 柏林村 | 张坤茂 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 1300.00 | 200.00 | 200.00 |
73 | 广兴镇 | 六堡村 | 陈清轩 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 1300.00 | 200.00 | 200.00 |
74 | 广兴镇 | 六堡村 | 陈清轩 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 600.00 | 120.00 | 120.00 |
75 | 广兴镇 | 柏林村 | 张坤德 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
76 | 广兴镇 | 中村村 | 张坤芬 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
77 | 广兴镇 | 来龙村 | 邹可琼 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
78 | 广兴镇 | 梭石村 | 田井会 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 600.00 | 120.00 | 120.00 |
79 | 广兴镇 | 梭石村 | 田井会 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 1300.00 | 200.00 | 200.00 |
80 | 广兴镇 | 来龙村 | 谢方志 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 300.00 | 90.00 | 90.00 |
81 | 广兴镇 | 梭石村 | 刘佑强 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
82 | 新桥镇 | 拱桥村 | 候文超 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
83 | 新桥镇 | 拱桥村 | 候文超 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
84 | 新桥镇 | 水池村 | 唐万祥 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
85 | 新桥镇 | 指路村 | 王江华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
86 | 新桥镇 | 指路村 | 王江华 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
87 | 虎城镇 | 水口村 | 王启刚 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
88 | 虎城镇 | 紫龙村 | 张邦轩 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
89 | 虎城镇 | 紫龙村 | 张邦轩 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
90 | 虎城镇 | 新风村 | 张小虎 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 4000.00 | 1150.00 | 1150.00 |
91 | 虎城镇 | 新风村 | 何家平 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
92 | 虎城镇 | 百佛社区 | 张三祥 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
93 | 虎城镇 | 书台村 | 张际仙 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
94 | 虎城镇 | 书台村 | 张流胜 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
95 | 虎城镇 | 书台村 | 谭昌碧 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
96 | 虎城镇 | 洪远村 | 刘延选 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
97 | 虎城镇 | 洪远村 | 曾凡国 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
98 | 虎城镇 | 关寨村 | 汪世海 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
99 | 虎城镇 | 关寨村 | 汪世海 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
100 | 虎城镇 | 双河村 | 陈武林 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 960.00 | 200.00 | 200.00 |
101 | 虎城镇 | 双河村 | 陈武林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
102 | 虎城镇 | 双河村 | 陈友琼 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
103 | 虎城镇 | 新风村 | 陈有铖 | 微耕机 | 四川吉耘机械有限公司 | 1WG4.05-95 | 1 | 3600.00 | 1150.00 | 1150.00 |
104 | 虎城镇 | 胜果村 | 张泽文 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 1060.00 | 200.00 | 200.00 |
105 | 虎城镇 | 双河村 | 陈友生 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
106 | 虎城镇 | 双河村 | 陈友生 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
107 | 虎城镇 | 百佛社区 | 熊异六 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 1000.00 | 200.00 | 200.00 |
108 | 虎城镇 | 百佛社区 | 熊异六 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 460.00 | 120.00 | 120.00 |
109 | 虎城镇 | 百佛社区 | 陈友琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
110 | 虎城镇 | 百佛社区 | 张红梅 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 9ZT-1.0 | 1 | 1680.00 | 430.00 | 430.00 |
111 | 虎城镇 | 书台村 | 陈先和 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 9ZT-1.0 | 1 | 1650.00 | 430.00 | 430.00 |
112 | 虎城镇 | 双河村 | 庹万应 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
113 | 虎城镇 | 双河村 | 庹万应 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 9FC-20A | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
114 | 虎城镇 | 洪远村 | 宁代合 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
115 | 虎城镇 | 洪远村 | 宁代合 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
116 | 奎阁办事处 | 鹅凤村 | 唐兴彬 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
117 | 奎阁办事处 | 鹅凤村 | 唐兴彬 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
合计 | | | | | | | | | 33200.00 | 33200.00 |
【我要纠错】
- 省(区、市)政府网站
- 四川省市州网站
- 广安县(市、区)网站
- 其他网站
- 主办单位:广安市前锋区人民政府办公室
- 网站维护:广安市前锋区人民政府办公室 联系电话:0826-2889001
- 蜀ICP备13022447号-1
网站标识码:5116030003
川公网安备 51160302511606号