
- 您当前所在位置:
- 发布时间:2022-01-28 16:23
- 来源:前锋生态环境局
- 浏览量:
- 字体:【大 中 小】
- 分享到:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布广安市前锋生态环境局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告由信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。2021年,我局依托前锋区人民政府门户网站,聚焦环保主线,依照《中华人民共和国政府信息公开条例》,对重点领域环境保护信息进行了公开,2021年主动公开政府信息103条。其中:政策文件2条,政务动态信息18条,信息公开目录信息公示公告67条,环境质量15条,领导分工1条。
(二)依申请公开。我局今年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。发布的政府信息均经领导审核把关,确保信息内容的真实性、完整性、准确性和安全性,严格执行安全保密制度,不得发布违反国家法律和地方法规的信息,不得传播不健康信息。
(四)政府信息公开平台建设。优化信息公开栏目,丰富了信息主动公开内容,加大了信息公开力度,提升了门户网站服务群众的效能。
(五)监督保障。持续建立完善信息公开工作机制,按主要负责人主管,分管领导分管,责任股室积极落实,相互配合的方式积极推进信息公开工作,定期或不定期召开专题会听取政府信息公开工作汇报,并研究解决政府信息公开工作中存在的问题和困难,推动政府信息工作高效有序开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 29 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 21 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
2021年,我办政府信息公开工作仍然存在不足之处,主要表现在以下几方面:
一是主动公开力度不够,主动公开信息数量需进一步加大,主动公开信息范围需进一步扩宽。
二是因股室轮换等情况,新接手的具体经办人员的培训有待加强,政务公开工作合力不够。
(二)改进情况。
一是加大投入,强化督导,严格责任追究和考评考核,促进制度落地落实,拓宽政务公开渠道,有效推动政务公开工作高质量发展。
二是强化信息公开业务培训,不断提高信息公开工作专业性。
六、其他需要报告的事项
无。
- 省(区、市)政府网站
- 四川省市州网站
- 广安县(市、区)网站
- 其他网站
- 主办单位:广安市前锋区人民政府办公室
- 网站维护:广安市前锋区人民政府办公室 联系电话:0826-2889001
- 蜀ICP备13022447号-1
网站标识码:5116030003
川公网安备 51160302511606号
政务新媒体矩阵
