
- 您当前所在位置:
- 发布时间:2026-03-31 11:06
- 来源:区道安办
- 浏览量:
- 字体:【大 中 小】
- 分享到:
为进一步规范道路交通运输秩序,从源头上有效遏制超限超载违法行为,强化货车超限超载(以下简称“双超”)源头治理工作,现将广安市前锋区2026年重点货运源头企业名单予以公示。
各重点货运源头企业必须严格落实车辆合法装载和安全生产主体责任,切实把好货物装载、车辆称重、出厂(场、站)等关键环节,确保货运车辆符合相关规定。各职能部门要切实履行监管职责,持续加强对货运源头单位的日常监管工作,通过常态化巡查、专项检查、督促指导等多种方式,从源头上杜绝“双超”违法行为。
附件:广安市前锋区重点货运源头企业统计表
广安市前锋区道路交通安全综合治理指挥部办公室
2026年3月30日
附件
广安市前锋区2026年重点货运源头企业统计表
序号 | 企业名称 | 企业详细地址(细化到乡、村路段门牌号经纬度) | 企业 法人 | 企业安全生产负责人 | 联系 电话 | 货物 类别 | 是否安装称重设备 | 是否安装视频监控 | 是否落实出厂计重 | 源头监管 部门 | 联系人、电话 |
1 | 四川明林建材有限责任公司 | 广安市前锋区弘前大道378号,经度106.8651E,纬度30.491N | 关济林 | 谢建标 | 18181801386 | 商品混凝土 | 是 | 是 | 是 | 区住建局 | 周艳丽13541555103 |
2 | 广安昌兴水泥有限公司 | 四川省广安市前锋区三墩坎路9号,经度106.882148,纬度30.482476 | 蔡立文 | 雷发辉 | 18227958303 | 水泥 | 是 | 是 | 是 | 区经信局 | 陈俊成13730604224 |
3 | 四川省广安桂兴水泥有限公司 | 广安市前锋区桂兴镇桂南路2号,经度106度54分,纬度30度28分 | 谢成成 | 贾光辉 | 18086979555 | 水泥 | 是 | 是 | 是 | 区经信局 | 陈俊成13730604224 |
4 | 四川广安华道水泥销售有限公司 | 广安市前锋区桂兴镇桂南路88号,经度106.901495,纬度30.463475 | 王英 | 曾世丰 | 13908260638 | 水泥 | 是 | 是 | 是 | 区经信局 | 陈俊成13730604224 |
区应急管理局 | 吴中本19961259661 | ||||||||||
5 | 广安市金坤建材有限公司 | 广安市前锋区桂兴镇桂南路2号,经度106度54分,纬度30度28分 | 谢伟伟 | 李彬彬 | 18181815555 | 商品混凝土 | 是 | 是 | 是 | 区住建局 | 周艳丽13541555103 |
6 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司前锋精煤分公司 | 四川省广安市前锋区前桂路52号,东经106。52,54”北纬30。28,58” | 张良江 | 杨富均 | 13982626009 | 煤炭 | 是 | 是 | 是 | 区应急管理局 | 曾滔19961257993 |
7 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路物流中心广安营业室 | 广安市前锋区滨河北路109号,经度106.887275,纬度30.483006 | 伍俊 | 李杰 | 18181813913 | 其他散装类货物 | 是 | 是 | 是 | 区交通运输局 | 任俊13982612408 |
8 | 广安市前锋红辉建筑建材有限公司 | 广安市前锋区大佛寺街道红辉社区8、9组,经度106.885508,纬度30.485880 | 冯军 | 张随军 | 18784200019 | 页岩砖 | 否 | 否 | 否 | 区经信局 | 陈俊成13730604224 |
9 | 广安集建建材有限责任公司 | 广安市前锋区大佛寺街道红辉社区5组,经度106.889200,纬度30.484101 | 李兵 | 李攀 | 15082660111 | 页岩砖 | 否 | 否 | 否 | 区经信局 | 陈俊成13730604224 |
10 | 广安联大建材有限公司 | 广安市前锋区桂兴镇双村村7组,经度106.897443,纬度30.459144 | 李再均 | 彭春林 | 15983450276 | 商品混凝土 | 是 | 是 | 是 | 区经信局 | 陈俊成13730604224 |
11 | 广安联友建材有限公司 | 四川省广安市经济技术开发区前锋园区,经度106.859299,纬度30.469128 | 陈运刚 | 唐超 | 18580871374 | 沥青混凝土 | 是 | 是 | 是 | 区住建局 | 周艳丽13541555103 |
12 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 四川省广安市前锋区广兴镇来龙村13组,经度106.970846,纬度30.618005 | 刘波 | 尹彬湾 | 13882685897 | 煤炭 | 是 | 是 | 是 | 区应急管理局 | 曾滔19961257993 |
13 | 四川省华蓥山龙滩煤电有限责任公司 | 四川省广安市前锋区龙塘街小井村88号,经度106.931897,纬度30.544899 | 张海云 | 杜德奎 | 15982664901 | 煤炭 | 是 | 是 | 是 | 区应急管理局 | 曾滔19961257993 |
14 | 广安上庆惠丰耐磨工业有限公司 | 广安市前锋区广前大道8号,经度106.884651,纬度30.489071 | 杜孝琴 | 杜孝刚 | 13882622860 | 水稳层(建材) | 是 | 是 | 是 | 区住建局 | 周艳丽13541555103 |
区交通运输局 | 任俊13982612408 | ||||||||||
15 | 广安市金质建材有限公司 | 四川省广安市前锋区桂兴镇双村村4组,经度106.898697,纬度30.461180 | 黄湘 | 杨奎 | 18982685966 | 水泥掺和料 | 是 | 是 | 是 | 区经信局 | 陈俊成13730604224 |
- 省(区、市)政府网站
- 四川省市州网站
- 广安县(市、区)网站
- 其他网站
- 主办单位:广安市前锋区人民政府办公室
- 网站维护:广安市前锋区人民政府办公室 联系电话:0826-2889001
- 蜀ICP备13022447号-1
网站标识码:5116030003
川公网安备 51160302511606号
政务新媒体矩阵
